Dernière mise à jour : 16 octobre 2026
Laurent Moreau, entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « Bricoleurs de Quartier », SIRET 441 212 917 00021, domicilié à Nice (France). Contact : contact@bricoleurdequartier.com.
| Traitement | Données | Finalité | Base légale |
|---|---|---|---|
| Fiche et compte bricoleur | prénom, ville, département, téléphone, e-mail, services, photo, présentation, portfolio | publier l'annuaire et permettre d'être contacté | exécution du service |
| Messages de contact | nom, e-mail, téléphone éventuel, message | transmettre la demande au bricoleur | exécution du service |
| Vérification d'identité (facultative) | résultat (vérifié ou non) et date ; B2Q ne conserve ni pièce d’identité ni photo | afficher le badge « Identité vérifiée » | consentement de la personne, donné en lançant elle-même la vérification ; le refus n'a aucune conséquence sur l'inscription ou la visibilité, hormis l'absence du badge |
| Abonnement Expert | identifiants client et abonnement Stripe, offre | paiement et gestion | contrat |
| E-mails de service | e-mail, prénom | confirmation, accueil, rappels, mot de passe | exécution du service / intérêt légitime |
| Réputation externe | note, nombre d'avis, lien du profil externe | affichage sur la fiche après contrôle | consentement du bricoleur |
| Statistiques internes | identifiant de session, pages génériques, événements, domaine de provenance ; ni adresse IP ni navigateur | mesurer l'usage du site | intérêt légitime |
| Google Analytics 4 | pages consultées (adresses de profils masquées), appareil, provenance | mesure d'audience | consentement « Mesure d'audience » |
| Microsoft Clarity | clics, défilement, interactions ; contenus des fiches et cartes masqués | analyse de l'utilisation | consentement « Mesure d'audience » |
| Meta Pixel | pages vues, événements d'inscription | conversions et mesure publicitaire | consentement « Publicité » |
Lors de la vérification d'identité, la pièce d'identité et la photo du visage sont traitées par Didit ; B2Q ne reçoit et ne conserve que le résultat (vérifié ou non) et sa date.
Aucun outil de mesure ou publicitaire n'est chargé avant votre choix. Google Analytics et Clarity s'activent seulement après acceptation de « Mesure d'audience » ; Meta Pixel seulement après acceptation de « Publicité ». Votre choix, acceptation ou refus, est conservé 6 mois puis redemandé. Vous pouvez le modifier à tout moment avec « Gérer mes cookies » en bas de page ; après un retrait, les envois s'arrêtent et les cookies concernés sont effacés de votre navigateur.
| Outil | Cookies | Durée |
|---|---|---|
| Choix cookies B2Q | cookieConsent | 6 mois |
| Google Analytics 4 | _ga, _ga_* | durée fixée par Google, jusqu'à 2 ans selon sa documentation |
| Microsoft Clarity | _clck, _clsk | 1 an et 1 jour, selon la documentation Microsoft |
| Meta Pixel | _fbp, _fbc | durée fixée par Meta, 90 jours selon sa documentation |
| Données | Durée |
|---|---|
| Statistiques internes | 25 mois, effacement automatique chaque nuit |
| Google Analytics | événements 2 mois ; données utilisateur 14 mois |
| Choix cookies | 6 mois |
| Compte bricoleur | jusqu'à sa suppression ; la suppression par le titulaire efface le profil, la fiche, les messages, le portfolio, les statistiques, la réputation externe et le résultat de vérification d'identité |
| Messages de contact | conservés tant que le compte du bricoleur destinataire existe, effacés avec lui ou sur demande |
| Réputation externe | conservée tant que le compte existe, y compris les avis retirés ou refusés ; effacée avec le compte ou sur demande |
| Journaux techniques et de sécurité | alertes de fonctionnement et de sécurité conservées sans durée automatique, effacées sur demande ; ceux liés à un compte disparaissent avec lui |
| Prestataire | Rôle | Données |
|---|---|---|
| Lovable | conception et infrastructure du site | ensemble des données du site |
| Supabase Inc. | base de données et stockage des photos | comptes, fiches, messages, statistiques |
| Cloudflare | diffusion et sécurité du site | adresse IP technique, requêtes |
| Stripe | paiement de l'abonnement | données de paiement, e-mail |
| Brevo | envoi des e-mails | e-mail, prénom, contenu des e-mails |
| Didit | vérification d'identité | pièce et photo traitées directement par Didit |
| mesure d'audience, après consentement | données de navigation | |
| Microsoft | analyse d'usage, après consentement | interactions, contenus masqués |
| Meta | mesure publicitaire, après consentement | événements de navigation |
Aucune donnée n'est vendue.
Stripe et Microsoft sont certifiés au titre du cadre de protection des données UE–États-Unis. Pour les autres prestataires établis ou opérant hors de l'Union européenne, les transferts reposent sur les garanties prévues par leurs conditions contractuelles.
Vous pouvez demander l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation ou la portabilité de vos données, vous opposer à un traitement et retirer votre consentement, en écrivant à contact@bricoleurdequartier.com. Vous pouvez aussi déposer une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
Cette politique peut évoluer. La date de mise à jour figure en haut de la page.